MayBMS_Mirror/apps/nba/data/FitnessTransition.txt

3457 lines
172 KiB
Plaintext
Executable File

Kobe Bryant|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Kobe Bryant|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Kobe Bryant|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Kobe Bryant|N|Seriously Injured|Fit for Match|.06
Kobe Bryant|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.36
Kobe Bryant|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.58
Kobe Bryant|N|Slightly Injured|Fit for Match|.34
Kobe Bryant|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Kobe Bryant|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.66
Kobe Bryant|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.01
Kobe Bryant|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.19
Kobe Bryant|Y|Fit for Match|Fit for Match|.80
Kobe Bryant|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Kobe Bryant|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Kobe Bryant|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Kobe Bryant|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Kobe Bryant|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.08
Kobe Bryant|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.92
Pau Gasol|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Pau Gasol|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Pau Gasol|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Pau Gasol|N|Seriously Injured|Fit for Match|.07
Pau Gasol|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.45
Pau Gasol|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.48
Pau Gasol|N|Slightly Injured|Fit for Match|.40
Pau Gasol|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Pau Gasol|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.60
Pau Gasol|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Pau Gasol|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.11
Pau Gasol|Y|Fit for Match|Fit for Match|.84
Pau Gasol|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Pau Gasol|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Pau Gasol|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Pau Gasol|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Pau Gasol|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.07
Pau Gasol|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.93
Andrew Bynum|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Andrew Bynum|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Andrew Bynum|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Andrew Bynum|N|Seriously Injured|Fit for Match|.02
Andrew Bynum|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.18
Andrew Bynum|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.80
Andrew Bynum|N|Slightly Injured|Fit for Match|.50
Andrew Bynum|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Andrew Bynum|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.50
Andrew Bynum|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Andrew Bynum|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.08
Andrew Bynum|Y|Fit for Match|Fit for Match|.89
Andrew Bynum|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Andrew Bynum|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Andrew Bynum|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Andrew Bynum|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Andrew Bynum|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.20
Andrew Bynum|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.80
Lamar Odom|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Lamar Odom|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Lamar Odom|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Lamar Odom|N|Seriously Injured|Fit for Match|.08
Lamar Odom|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.29
Lamar Odom|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.63
Lamar Odom|N|Slightly Injured|Fit for Match|.38
Lamar Odom|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Lamar Odom|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.62
Lamar Odom|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.01
Lamar Odom|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.15
Lamar Odom|Y|Fit for Match|Fit for Match|.84
Lamar Odom|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Lamar Odom|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Lamar Odom|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Lamar Odom|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Lamar Odom|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.27
Lamar Odom|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.73
Derek Fisher|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Derek Fisher|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Derek Fisher|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Derek Fisher|N|Seriously Injured|Fit for Match|.10
Derek Fisher|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.37
Derek Fisher|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.53
Derek Fisher|N|Slightly Injured|Fit for Match|.43
Derek Fisher|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Derek Fisher|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.57
Derek Fisher|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Derek Fisher|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.13
Derek Fisher|Y|Fit for Match|Fit for Match|.82
Derek Fisher|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Derek Fisher|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Derek Fisher|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Derek Fisher|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Derek Fisher|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.02
Derek Fisher|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.98
Trevor Ariza|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Trevor Ariza|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Trevor Ariza|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Trevor Ariza|N|Seriously Injured|Fit for Match|.05
Trevor Ariza|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.03
Trevor Ariza|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.92
Trevor Ariza|N|Slightly Injured|Fit for Match|.60
Trevor Ariza|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Trevor Ariza|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.40
Trevor Ariza|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Trevor Ariza|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.18
Trevor Ariza|Y|Fit for Match|Fit for Match|.77
Trevor Ariza|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Trevor Ariza|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Trevor Ariza|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Trevor Ariza|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Trevor Ariza|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.30
Trevor Ariza|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.70
Jordan Farmar|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Jordan Farmar|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Jordan Farmar|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Jordan Farmar|N|Seriously Injured|Fit for Match|.10
Jordan Farmar|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.05
Jordan Farmar|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.85
Jordan Farmar|N|Slightly Injured|Fit for Match|.45
Jordan Farmar|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Jordan Farmar|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.55
Jordan Farmar|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Jordan Farmar|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.16
Jordan Farmar|Y|Fit for Match|Fit for Match|.81
Jordan Farmar|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Jordan Farmar|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Jordan Farmar|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Jordan Farmar|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Jordan Farmar|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.21
Jordan Farmar|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.79
Sasha Vujacic|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Sasha Vujacic|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Sasha Vujacic|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Sasha Vujacic|N|Seriously Injured|Fit for Match|.03
Sasha Vujacic|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.45
Sasha Vujacic|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.52
Sasha Vujacic|N|Slightly Injured|Fit for Match|.66
Sasha Vujacic|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Sasha Vujacic|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.34
Sasha Vujacic|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Sasha Vujacic|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.11
Sasha Vujacic|Y|Fit for Match|Fit for Match|.84
Sasha Vujacic|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Sasha Vujacic|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Sasha Vujacic|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Sasha Vujacic|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Sasha Vujacic|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.30
Sasha Vujacic|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.70
Luke Walton|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Luke Walton|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Luke Walton|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Luke Walton|N|Seriously Injured|Fit for Match|.02
Luke Walton|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.50
Luke Walton|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.48
Luke Walton|N|Slightly Injured|Fit for Match|.27
Luke Walton|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Luke Walton|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.73
Luke Walton|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.01
Luke Walton|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.12
Luke Walton|Y|Fit for Match|Fit for Match|.87
Luke Walton|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Luke Walton|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Luke Walton|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Luke Walton|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Luke Walton|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.06
Luke Walton|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.94
Josh Powell|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Josh Powell|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Josh Powell|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Josh Powell|N|Seriously Injured|Fit for Match|.06
Josh Powell|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.38
Josh Powell|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.56
Josh Powell|N|Slightly Injured|Fit for Match|.21
Josh Powell|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Josh Powell|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.79
Josh Powell|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.04
Josh Powell|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.19
Josh Powell|Y|Fit for Match|Fit for Match|.77
Josh Powell|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Josh Powell|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Josh Powell|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Josh Powell|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Josh Powell|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.07
Josh Powell|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.93
Shannon Brown|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Shannon Brown|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Shannon Brown|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Shannon Brown|N|Seriously Injured|Fit for Match|.10
Shannon Brown|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.26
Shannon Brown|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.64
Shannon Brown|N|Slightly Injured|Fit for Match|.59
Shannon Brown|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Shannon Brown|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.41
Shannon Brown|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.04
Shannon Brown|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.06
Shannon Brown|Y|Fit for Match|Fit for Match|.90
Shannon Brown|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Shannon Brown|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Shannon Brown|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Shannon Brown|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Shannon Brown|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.05
Shannon Brown|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.95
Didier Ilunga-Mbenga|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Didier Ilunga-Mbenga|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Didier Ilunga-Mbenga|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Didier Ilunga-Mbenga|N|Seriously Injured|Fit for Match|.09
Didier Ilunga-Mbenga|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.01
Didier Ilunga-Mbenga|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.90
Didier Ilunga-Mbenga|N|Slightly Injured|Fit for Match|.29
Didier Ilunga-Mbenga|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Didier Ilunga-Mbenga|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.71
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.15
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Fit for Match|Fit for Match|.80
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.02
Didier Ilunga-Mbenga|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.98
Paul Pierce|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Paul Pierce|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Paul Pierce|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Paul Pierce|N|Seriously Injured|Fit for Match|.08
Paul Pierce|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.27
Paul Pierce|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.65
Paul Pierce|N|Slightly Injured|Fit for Match|.40
Paul Pierce|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Paul Pierce|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.60
Paul Pierce|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.04
Paul Pierce|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.06
Paul Pierce|Y|Fit for Match|Fit for Match|.90
Paul Pierce|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Paul Pierce|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Paul Pierce|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Paul Pierce|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Paul Pierce|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.30
Paul Pierce|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.70
Ray Allen|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Ray Allen|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Ray Allen|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Ray Allen|N|Seriously Injured|Fit for Match|.08
Ray Allen|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.06
Ray Allen|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.86
Ray Allen|N|Slightly Injured|Fit for Match|.63
Ray Allen|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Ray Allen|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.37
Ray Allen|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.02
Ray Allen|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.14
Ray Allen|Y|Fit for Match|Fit for Match|.84
Ray Allen|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Ray Allen|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Ray Allen|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Ray Allen|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Ray Allen|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.16
Ray Allen|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.84
Kevin Garnett|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Kevin Garnett|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Kevin Garnett|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Kevin Garnett|N|Seriously Injured|Fit for Match|.05
Kevin Garnett|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.33
Kevin Garnett|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.62
Kevin Garnett|N|Slightly Injured|Fit for Match|.56
Kevin Garnett|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Kevin Garnett|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.44
Kevin Garnett|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Kevin Garnett|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.06
Kevin Garnett|Y|Fit for Match|Fit for Match|.91
Kevin Garnett|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Kevin Garnett|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Kevin Garnett|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Kevin Garnett|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Kevin Garnett|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.15
Kevin Garnett|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.85
Rajon Rondo|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Rajon Rondo|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Rajon Rondo|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Rajon Rondo|N|Seriously Injured|Fit for Match|.04
Rajon Rondo|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.30
Rajon Rondo|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.66
Rajon Rondo|N|Slightly Injured|Fit for Match|.60
Rajon Rondo|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Rajon Rondo|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.40
Rajon Rondo|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.02
Rajon Rondo|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.07
Rajon Rondo|Y|Fit for Match|Fit for Match|.91
Rajon Rondo|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Rajon Rondo|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Rajon Rondo|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Rajon Rondo|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Rajon Rondo|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.06
Rajon Rondo|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.94
Eddie House|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Eddie House|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Eddie House|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Eddie House|N|Seriously Injured|Fit for Match|.07
Eddie House|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.04
Eddie House|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.89
Eddie House|N|Slightly Injured|Fit for Match|.31
Eddie House|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Eddie House|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.69
Eddie House|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Eddie House|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.06
Eddie House|Y|Fit for Match|Fit for Match|.91
Eddie House|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Eddie House|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Eddie House|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Eddie House|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Eddie House|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.19
Eddie House|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.81
Kendrick Perkins|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Kendrick Perkins|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Kendrick Perkins|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Kendrick Perkins|N|Seriously Injured|Fit for Match|.09
Kendrick Perkins|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.10
Kendrick Perkins|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.81
Kendrick Perkins|N|Slightly Injured|Fit for Match|.57
Kendrick Perkins|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Kendrick Perkins|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.43
Kendrick Perkins|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Kendrick Perkins|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.14
Kendrick Perkins|Y|Fit for Match|Fit for Match|.83
Kendrick Perkins|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Kendrick Perkins|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Kendrick Perkins|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Kendrick Perkins|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Kendrick Perkins|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.19
Kendrick Perkins|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.81
Tony Allen|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Tony Allen|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Tony Allen|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Tony Allen|N|Seriously Injured|Fit for Match|.01
Tony Allen|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.20
Tony Allen|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.79
Tony Allen|N|Slightly Injured|Fit for Match|.51
Tony Allen|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Tony Allen|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.49
Tony Allen|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Tony Allen|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.16
Tony Allen|Y|Fit for Match|Fit for Match|.79
Tony Allen|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Tony Allen|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Tony Allen|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Tony Allen|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Tony Allen|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.13
Tony Allen|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.87
Leon Powe|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Leon Powe|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Leon Powe|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Leon Powe|N|Seriously Injured|Fit for Match|.01
Leon Powe|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.36
Leon Powe|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.63
Leon Powe|N|Slightly Injured|Fit for Match|.18
Leon Powe|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Leon Powe|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.82
Leon Powe|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Leon Powe|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.10
Leon Powe|Y|Fit for Match|Fit for Match|.87
Leon Powe|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Leon Powe|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Leon Powe|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Leon Powe|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Leon Powe|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.24
Leon Powe|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.76
Glen Davis|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Glen Davis|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Glen Davis|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Glen Davis|N|Seriously Injured|Fit for Match|.09
Glen Davis|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.24
Glen Davis|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.67
Glen Davis|N|Slightly Injured|Fit for Match|.27
Glen Davis|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Glen Davis|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.73
Glen Davis|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.01
Glen Davis|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.14
Glen Davis|Y|Fit for Match|Fit for Match|.85
Glen Davis|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Glen Davis|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Glen Davis|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Glen Davis|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Glen Davis|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.06
Glen Davis|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.94
Mikki Moore|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Mikki Moore|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Mikki Moore|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Mikki Moore|N|Seriously Injured|Fit for Match|.07
Mikki Moore|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.05
Mikki Moore|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.88
Mikki Moore|N|Slightly Injured|Fit for Match|.53
Mikki Moore|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Mikki Moore|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.47
Mikki Moore|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Mikki Moore|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.09
Mikki Moore|Y|Fit for Match|Fit for Match|.88
Mikki Moore|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Mikki Moore|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Mikki Moore|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Mikki Moore|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Mikki Moore|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.13
Mikki Moore|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.87
Stephon Marbury|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Stephon Marbury|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Stephon Marbury|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Stephon Marbury|N|Seriously Injured|Fit for Match|.05
Stephon Marbury|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.09
Stephon Marbury|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.86
Stephon Marbury|N|Slightly Injured|Fit for Match|.13
Stephon Marbury|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Stephon Marbury|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.87
Stephon Marbury|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.01
Stephon Marbury|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.17
Stephon Marbury|Y|Fit for Match|Fit for Match|.82
Stephon Marbury|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Stephon Marbury|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Stephon Marbury|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Stephon Marbury|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Stephon Marbury|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.14
Stephon Marbury|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.86
Brian Scalabrine|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Brian Scalabrine|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Brian Scalabrine|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Brian Scalabrine|N|Seriously Injured|Fit for Match|.03
Brian Scalabrine|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.05
Brian Scalabrine|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.92
Brian Scalabrine|N|Slightly Injured|Fit for Match|.15
Brian Scalabrine|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Brian Scalabrine|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.85
Brian Scalabrine|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Brian Scalabrine|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.09
Brian Scalabrine|Y|Fit for Match|Fit for Match|.88
Brian Scalabrine|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Brian Scalabrine|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Brian Scalabrine|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Brian Scalabrine|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Brian Scalabrine|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.15
Brian Scalabrine|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.85
Dirk Nowitzki|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Dirk Nowitzki|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Dirk Nowitzki|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Dirk Nowitzki|N|Seriously Injured|Fit for Match|.05
Dirk Nowitzki|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.36
Dirk Nowitzki|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.59
Dirk Nowitzki|N|Slightly Injured|Fit for Match|.53
Dirk Nowitzki|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Dirk Nowitzki|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.47
Dirk Nowitzki|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.05
Dirk Nowitzki|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.08
Dirk Nowitzki|Y|Fit for Match|Fit for Match|.87
Dirk Nowitzki|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Dirk Nowitzki|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Dirk Nowitzki|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Dirk Nowitzki|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Dirk Nowitzki|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.13
Dirk Nowitzki|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.87
Jason Terry|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Jason Terry|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Jason Terry|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Jason Terry|N|Seriously Injured|Fit for Match|.08
Jason Terry|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.25
Jason Terry|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.67
Jason Terry|N|Slightly Injured|Fit for Match|.21
Jason Terry|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
Jason Terry|N|Slightly Injured|Slightly Injured|.79
Jason Terry|Y|Fit for Match|Seriously Injured|.03
Jason Terry|Y|Fit for Match|Slightly Injured|.19
Jason Terry|Y|Fit for Match|Fit for Match|.78
Jason Terry|Y|Seriously Injured|Fit for Match|0
Jason Terry|Y|Seriously Injured|Seriously Injured|1
Jason Terry|Y|Seriously Injured|Slightly Injured|0
Jason Terry|Y|Slightly Injured|Fit for Match|0
Jason Terry|Y|Slightly Injured|Seriously Injured|.10
Jason Terry|Y|Slightly Injured|Slightly Injured|.90
Josh Howard|N|Fit for Match|Fit for Match|1
Josh Howard|N|Fit for Match|Seriously Injured|0
Josh Howard|N|Fit for Match|Slightly Injured|0
Josh Howard|N|Seriously Injured|Fit for Match|.01
Josh Howard|N|Seriously Injured|Seriously Injured|.29
Josh Howard|N|Seriously Injured|Slightly Injured|.70
Josh Howard|N|Slightly Injured|Fit for Match|.33
Josh Howard|N|Slightly Injured|Seriously Injured|0
